Відповідно до Наказу ректора ХНУРЕ від 17.11.2021 року № 342, з метою імплементації механізму забезпечення прав здобувачів вищої освіти першого-третього рівнів вищої освіти при виборі навчальних дисциплін у межах, передбачених освітніми програмами та навчальними планами, за якими ведеться їх підготовка, на офіційному сайті університету створено Загальний каталог вибіркових навчальних дисциплін.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки
| № | Дисципліна | Освітній рівень | Семестр (приск.) | Кількість кредитів ECTS | Кафедра |
| Бакалаврський рівень вищої освіти | |||||
| 1 | SEO-оптимізація | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | ІМІ |
| 2 | Технічні засоби тактичної медицини | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | БМІ |
| 3 | Гібридні загрози та комплексна безпека | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | ЕК |
| 4 | Цифрова обробка сигналів | Перший (бакалаврський) | 5 | 3 | ЕОМ |
| 5 | Бізнес-процеси в інфокомунікаціях | Перший (бакалаврський) | 6 | 3 | ІМІ |
| 6 | Основи сталого управління ІТ проєктами | Перший (бакалаврський) | 7 | 4 | ЕОМ |
| 7 | Програмування графічних процесорів | Перший (бакалаврський) | 8 | 3 | ЕОМ |
| 8 | Технології віртуалізації у комп’ютерних системах | Перший (бакалаврський) | 8 | 4 | ЕОМ |
| 9 | BIM технології в інженерії | Перший (бакалаврський) | 7 або 8 | 4 | ЕОМ |
| 10 | Електронні платіжні системи | Перший (бакалаврський) | 5 | 4 | ІМІ |
| 11 | Програмування на Java | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | ІМІ |
| 12 | Мультисервісні мережі звʼязку | Перший (бакалаврський) | 7 | 4 | ІМІ |
| 13 | Інформаційні логістичні системи | Перший (бакалаврський) | 6 | 6 | КІТАРБІ |
| 14 | Інформаційні технології Internet of Things | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | ІРТЗІ |
| 15 | Технології мобільної робототехніки | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | КІТАРБІ |
| 16 | Проєктний менеджмент в IT | Перший (бакалаврський) | 7 | 3 | ІСТ |
| 17 | Комп`ютерне моделювання пристроїв фотоніки та оптоелектроніки | Перший (бакалаврський) | 5 | 4 | ФОЕТ |
| 18 | Python для аналізу даних та штучного інтелекту | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | ІСТ |
| 19 | Вступ до DevOps | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | ІСТ |
| 20 | Мікросервісні архітектури | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | ІСТ |
| 21 | Основи Computer Vision | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 5 | ІСТ |
| 22 | Основи віртуалізації та контейнеризації комп’ютерних систем | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | ІСТ |
| 23 | Паралельні та розподілені обчислення | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | ІСТ |
| 24 | Технології Machine Learning | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | ІСТ |
| 25 | Методології та стандарти менеджменту якості продукції та сервісів | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | ІВТ |
| 26 | Мікроелектронні сенсори та перетворювачі | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | МЕЕПП |
| 27 | Нанофотоніка | Перший (бакалаврський) | 7 або 8 | 4 | ФОЕТ |
| 28 | Основи обчислювального інтелекту | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 6 | ІСТ |
| 29 | Оптимізація та просування сайтів (SEO) | Перший (бакалаврський) | 7 | 4 | ІУС |
| 30 | Оптичні інформаційні технології | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 5 | ФОЕТ |
| 31 | Кібергігієна | Перший (бакалаврський) | 5 | 3 | ІРТЗІ |
| 32 | OSINT інструменти для введення розвідки та захисту інформації | Перший (бакалаврський) | 7 | 4 | ІРТЗІ |
| 33 | Системи електронної ідентифікації | Перший (бакалаврський) | 8 | 4 | ІРТЗІ |
| 34 | Радіопротидія БПЛА | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | ІРТЗІ |
| 35 | Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика) | Перший (бакалаврський) | 7 або 8 | 4 | ІРТЗІ |
| 36 | Елементна база мікрохвильової техніки | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | МЕЕПП |
| 37 | Основи розробки UІ/UX | Перший (бакалаврський) | 8 | 3 | МСТ |
| 38 | Постобробка відео та анімації | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | МІРЕС |
| 39 | Розробка мікропроцесорних пристроїв «розумного дому» | Перший (бакалаврський) | 5 | 3 | МІРЕС |
| 40 | Радіомережні технології у вбудованих системах | Перший (бакалаврський) | 6 | 4 | МІРЕС |
| 41 | Програмування на Python | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 3 | ЕОМ |
| 42 | Електроніка та схемотехніка інформаційних систем | Перший (бакалаврський) | 5 або 6 | 4 | ІСТ |
| 43 | Оптико-електронні системи в поліграфії та медіаіндустрії | Перший (бакалаврський) | 7 | 5 | ФОЕТ |
| 44 | Технічний захист інформації | Перший (бакалаврський) | 7 | 3 | ІРТЗІ |
| 45 | Технології анімації | Перший (бакалаврський) | 7 | 3 | МСТ |
| 46 | Технології комп’ютерної візуалізації | Перший (бакалаврський) | 7 | 3 | МСТ |
| 47 | Управління, контроль та автоматизація на атомних електростанціях | Перший (бакалаврський) | 6 | 5 | КІТАМ |
| Магістерський рівень вищої освіти | |||||
| 1 | Аналіз та протидія гібридним загрозам в бізнес-менеджменті | Другий (магістерський) | 2 | 4 | ЕК |
| 2 | E-Governance технології та сервіси | Другий (магістерський) | 1 або 2 | 4 | ЕОМ |
| 3 | Методи рішення задач загального призначення на графічних процесорах | Другий (магістерський) | 1 або 2 | 4 | ЕОМ |
| 4 | Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси | Другий (магістерський) | 2 | 6 | ФОЕТ |
| 5 | Квантова оптоінформатика і оптичні комп’ютери | Другий (магістерський) | 2 | 5 | ФОЕТ |
| 6 | Цифрові технології для будівництва | Другий (магістерський) | 1 або 2 | 4 | ЕОМ |
| 7 | Цифрові технології для смарт міст | Другий (магістерський) | 1 або 2 | 4 | ЕОМ |
| 8 | Цифрові технології для девелопменту територій | Другий (магістерський) | 1 або 2 | 4 | ЕОМ |
| 9 | Практики та інструменти DevOps | Другий (магістерський) | 2 | 3 | ІМІ |
| 10 | Операції в хмарі AWS | Другий (магістерський) | 1 | 4 | ІМІ |
| 11 | Сигнали сучасних РЕЗ та їх радіомоніторинг | Другий (магістерський) | 2 | 4 | КРіСТЗІ |
| 12 | DevOps-технології менеджменту ІТ-інфраструктури організації | Другий (магістерський) | 2 | 4 | ІУС |
| 13 | Autonomous Robotics | Другий (магістерський) | 2 | 4 | КІТАРБІ |
| 14 | Neurotechnologies in Automation | Другий (магістерський) | 2 | 4 | КІТАРБІ |
| 15 | Мультиагентні системи | Другий (магістерський) | 2 | 3 | ІСТ |
| 16 | Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень | Другий (магістерський) | 2 | 4 | ІСТ |
| 17 | Технології оркестрації комп’ютерних систем і сервісів | Другий (магістерський) | 2 | 4 | ІСТ |
| 18 | Інтелектуальна власність | Другий (магістерський) | 2 | 3 | ПІ |
| 19 | |||||
| Освітньо-науковий рівень вищої освіти (доктор філософії) | |||||
| 1 | Академічна протидія гібридним загрозам | Третій (PhD) | 2 | 3 | ЕК |
| 2 | Методологія та технології обчислювального інтелекту | Третій (PhD) | 2 | 4 | ІСТ |
Перелік вибіркових гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін
| № | Дисципліна | Освітній рівень | Семестр (приск.) | Кількість кредитів ECTS | Кафедра |
| Вибір 1 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей | |||||
| 1 | Соціальна психологія і конфліктологія | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 2 | Психологія управління | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 3 | Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 4 | Імідж сучасного спеціаліста | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 5 | Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 6 | Психологія сприйняття та переробки інформації | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 7 | Правові основи професійної діяльності | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| 8 | Екологічна безпека | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | КІТАРБІ |
| 9 | Історія Слобідської України | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | Українознавства |
| 10 | Історія української культури в контексті світової | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | Українознавства |
| 11 | Когнітивна психологія | Перший (бакалаврський) | 5 (3) | 3 | СГН |
| Вибір 2 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей | |||||
| 13 | Логіка | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 14 | Соціологія та соціальні технології | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 15 | Політичні проблеми сучасного суспільства | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 16 | Глобальні проблеми сучасності | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 17 | Демократія: від теорії до практики | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | Українознавства |
| 18 | Етичні проблеми сучасного суспільства | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 19 | Гендерні проблеми сучасного суспільства | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 20 | Історія науки і техніки | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| 21 | Організація управління умовами праці | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | КІТАРБІ |
| 22 | Історія української державності | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | Українознавства |
| 23 | Медіатекст в інтернет-просторі | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | Українознавства |
| Одночасно Вибір 1 та Вибір 2 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей | |||||
| 24 | Іноземна мова для професійної комунікації | Перший (бакалаврський) | 5 (3) 6 (4) | 3 3 | ІМ |
| 25 | Українська мова фахової комунікації для іноземних громадян | Перший (бакалаврський) | 5 6 | 3 3 | Українознавства |
| Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальностей: F2, F3,F5,F6, F7, G7, G20 | |||||
| 26 | Безпека праці в ІТ | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | КІТАРБІ |
| Рекомендовано для для здобувачів вищої освіти спеціальностей: F2, G20 | |||||
| 27 | Основи домедичної підготовки | Перший (бакалаврський) | 4 (2) | 3 | КІТАРБІ |
| Рекомендовано для здобувачів вищої освіти для спеціальності G20 | |||||
| 28 | Психологія дизайну | Перший (бакалаврський) | 6 (4) | 3 | СГН |
| Вибір 3 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей | |||||
| 29 | Академічна іноземна мова. Практичний курс | Перший (бакалаврський) | 7,8 (5,6) | 6 | ІМ |
| Вибір 3 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей з числа іноземних громадян та осіб без громадянства | |||||
| 30 | Ділова українська мова як іноземна | Перший (бакалаврський) | 7 | 3 | Українознавства |
| Вибір 4 для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей | |||||
| 31 | Філософські проблеми наукового пізнання | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | СГН |
| 32 | Педагогіка вищої школи | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | СГН |
| 33 | Стилістика наукового тексту | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | Українознавства |
| 34 | Ділова іноземна мова | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | ІМ |
| 35 | Інтелектуальна власність | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | ПІ |
| 36 | Економічне обґрунтування проектів | Другий (магістерський) | 2 або 1 | 3 | ЕК |
| 37 | Антикорупція та доброчесність | Другий (магістерський) | 2 | 4 | КІТАРБІ |
