Бакалавр, денна форма
Шифр | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – англійська мова навчання |
С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економічна аналітика | 3 р. 10 м. | 1050 | 1050 |
F1 | Прикладна математика | Прикладна математика | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмна інженерія | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F3 | Комп`ютерні науки | Інформатика | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F3 | Комп`ютерні науки | Інформаційні технології управління | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F3 | Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та технології | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F3 | Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Системи технічного захисту інформації | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Управління кібербезпекою | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні технології інтернету речей | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
F7 | Комп`ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні пристрої та системи | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Медіаінженерія | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Радіоелектронні засоби вбудованих систем | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційно-мережна інженерія | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Вбудовані системи авіоніки | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наноелектроніка | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційні радіотехнології | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія оптикоінформаційних та лазерних систем | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Якість продукції, процесів та програмного забезпечення | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Робототехніка та кіберфізичні системи | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G20 | Видавництво та поліграфія | Видавничо-поліграфічна справа | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 3 р. 10 м. | 1000 | 1000 |
Магістр, денна форма
Шифр | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – англійська мова навчання |
C1 | Економіка | Економічна кібернетика | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
D3 | Менеджмент | Менеджмент | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F1 | Прикладна математика | Прикладна математика | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інформатика | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інформаційні технології проектування | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Системне проектування | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Управління проектами в галузі інформаційних технологій | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F3 | Комп’ютерні науки | Системи штучного інтелекту | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз і управління | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600– |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Аналітика кібербезпеки | 1 р. 4 м., 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Архітектурне проєктування інформаційних систем | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи та мережі | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Системне програмування | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Спеціалізовані комп’ютерні системи | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп`ютерні інтелектуальні технології | 1 р. 4 м. | 1600 | 160 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні прилади та пристрої | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інженерія мікропроцесорних систем | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційні радіотехнології | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Радіоелектронна боротьба | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Медіаінженерія | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Радіоелектронні апарати та засоби | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікаційні системи та мережі | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікаційна інженерія | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційно-мережна інженерія | 1 р. 4 м., 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Вбудовані системи авіоніки | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційні мікроелектронні системи та нанотехнології | 1 р. 9 м. | 1600 | 1600 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Забезпечення якості | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп’ютеризовані та робототехнічні системи | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G20 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G20 | Видавництво та поліграфія | Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 1 р. 4 м. | 1600 | 1600 |
Доктор філософії (аспірантура), денна форма
Шифр | Спеціальність | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – англійська мова навчання | |
C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | 4 роки | 2700 | 3100 |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 4 роки | 2700 | 3100 |
F1 | Прикладна математика | Прикладна математика | 4 роки | 2700 | 3100 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 4 роки | 2700 | 3100 |
F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 4 роки | 2700 | 3100 |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 4 роки | 2700 | 3100 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 4 роки | 2700 | 3100 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 4 роки | 2700 | 3100 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 4 роки | 2700 | 3100 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 4 роки | 2700 | 3100 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 4 роки | 2700 | 3100 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 4 роки | 2700 | 3100 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 4 роки | 2700 | 3100 |
Бакалавр, заочна форма
Шифр | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання |
С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економічна аналітика | 3 р. 10 м. | 600 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмна інженерія | 3 р. 10 м. | 700 |
F3 | Комп`ютерні науки | Інформаційні технології управління | 3 р. 10 м. | 700 |
F3 | Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | 3 р. 10 м. | 700 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Системи технічного захисту інформації | 3 р. 10 м. | 700 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 3 р. 10 м. | 700 |
F7 | Комп`ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 3 р. 10 м. | 700 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні пристрої та системи | 3 р. 10 м. | 700 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека | 3 р. 10 м. | 700 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційно-мережна інженерія | 3 р. 10 м. | 700 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія оптикоінформаційних та лазерних систем | 3 р. 10 м. | 700 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Якість продукції, процесів та програмного забезпечення | 3 р. 10 м. | 700 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 3 р. 10 м. | 700 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Робототехніка та кіберфізичні системи | 3 р. 10 м. | 700 |
G20 | Видавництво та поліграфія | Видавничо-поліграфічна справа | 3 р. 10 м. | 700 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 3 р. 10 м. | 700 |
Магістр, заочна форма
Шифр | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання |
C1 | Економіка | Економічна кібернетика | 1 р. 4 м. | 1000 |
D3 | Менеджмент | Менеджмент | 1 р. 4 м. | 1000 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 1 р. 9 м. | 1000 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 1 р. 4 м. | 1000 |
F3 | Комп’ютерні науки | Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) | 1 р. 4 м. | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 1 р. 4 м. | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 1 р. 4 м. | 1000 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Аналітика кібербезпеки | 1 р. 4 м., 1 р. 9 м. | 1000 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи та мережі | 1 р. 4 м. | 1000 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Системне програмування | 1 р. 9 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні прилади та пристрої | 1 р. 4 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційні радіотехнології | 1 р. 4 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Радіоелектронна боротьба | 1 р. 4 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікаційні системи та мережі | 1 р. 9 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інфокомунікаційна інженерія | 1 р. 4 м. | 1000 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Інформаційно-мережна інженерія | 1 р. 4 м., 1 р. 9 м. | 1000 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Забезпечення якості | 1 р. 4 м. | 1000 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем | 1 р. 4 м. | 1000 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 1 р. 4 м. | 1000 |
G20 | Видавництво та поліграфія | Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 1 р. 4 м. | 1000 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 1 р. 4 м. | 1000 |
Доктор філософії (аспірантура), заочна форма
Шифр | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість контракту (USD, 1рік) – українська мова навчання |
C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | 4 роки | 2200 |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 4 роки | 2200 |
F1 | Прикладна математика | Прикладна математика | 4 роки | 2200 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 4 роки | 2200 |
F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 4 роки | 2200 |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 4 роки | 2200 |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 4 роки | 2200 |
F6 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | 4 роки | 2200 |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 4 роки | 2200 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 4 роки | 2200 |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 4 роки | 2200 |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 4 роки | 2200 |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 4 роки | 2200 |
G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 4 роки | 2200 |