Участь ХНУРЕ у міжнародних рейтингах

РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2022 1001+-1200 (2345) 3 (10) 1 (3) Джерело
2021 1001+-1200 (2112) 3 (10) 1 (3) Джерело
2020 801-1000 (1527) 3 (9) 1 (3) Джерело
РікПозиція у рейтингу QS WUSПозиція у рейтингу українських організаційПозиція у рейтингу харківських організаційПосилання
2022 1001-1200 (1422) 7-10 (11) 3 (3) Джерело
РікПозиція у рейтингу EECAПозиція у рейтингу українських організаційПозиція у рейтингу харківських організаційПосилання
2021 221-230 (400) 12 (41) 3 (7) Джерело
2020 251-300 (400) 14 (25) 4 (4) Джерело
2019 241-250 (350) 11 (20) 3 (4) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2023 липень 2603 (11989) 7 (300) 1 (19) Джерело
2023 січень 2040 (28000) 6 (306) 1 (24) Джерело
2022 липень 2039 (28000) 6 (306) 1 (29) Джерело
2022 січень 1934 (28000) 5 (313) 1 (29) Джерело
2021 липень 2667 (28000) 9 (315) 3 (29) Джерело
2021 січень 2674 (28000) 9 (316) 3 (29) Джерело
2020 липень 2770 (28000) 7 (317) 3 (29) Джерело
2020 січень 3110 (28000) 9 (318) 3 (29) Джерело
2019 липень 3302 (28000) 10 (320) 2 (29) Джерело
2019 січень 3817 (28000) 16 (323) 3 (28) Джерело
2018 липень 3859 (27000) 16 (326) 3 (30) Джерело
2018 січень 4076 (27000) 17 (327) 3 (29) Джерело
2017 липень 4076 (27000) 16 (327) 3 (28) Джерело
2017 січень 4254 (27000) 26 (341) 5 (30) Джерело
2016 липень 4928 (27000) 35 (344) 5 (32) Джерело
2016 січень 2947 (27000) 14 (292) 3 (26) Джерело
2015 липень 6554 (25000) 37 (295) 5 (24) Джерело
2015 січень 11704 (25000) 152 (297) 12 (24) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2023 липень 1722 (5514) 8 (101) 2 (8) Джерело
2023 січень 1578 (4364) 10 (89) 2 (11) Джерело
2022 липень 1708 (4961) 11 (96) 3 (12) Джерело
2022 січень 1680 (4760) 9 (87) 2 (11) Джерело
2021 липень 1667 (4234) 9 (76) 2 (8) Джерело
2021 січень 1460 (3748) 8 (66) 2 (7) Джерело
2020 липень 1676 (3835) 9 (60) 1 (7) Джерело
2020 січень 1872 (4324) 9 (72) 1 (9) Джерело
2019 липень 2174 (5011) 8 (71) 1 (7) Джерело
2019 січень 3329 (6128) 27 (124) 5 (14) Джерело
2017 липень 3413 (27000) 48 (114) 6 (16) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських організаційПозиція у рейтингу харківських організаційПосилання
2022 750 (8084) 29 (46) 6 (7) Джерело
2021 844 (7533) 27 (32) 5 (6) Джерело
2020 822 (7026) 24 (45) 4 (6) Джерело
2019 803 (6459) 22 (33) 2-3 (3) Джерело
2018 743 (5637) 13 (25) 3 (4) Джерело
2017 680 (5250) 15 (24) 5 (5) Джерело
2016 683 (5147) 19 (24) 6 (6) Джерело
2015 683 (5139) 25 (26) 7 (7) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 січень 3945 (13774) 19 (185) 2 (22) Джерело
2020 серпень 4610 (13813) 41 (185) 7 (25) Джерело
2020 січень 5176 (13703) 38 (171) 7 (21) Джерело
2019 серпень 4750 (13612) 25 (171) 4 (21) Джерело
2019 січень 5028 (13598) 19 (171) 3 (21) Джерело
2018 32 (171) 6 (12) Джерело
2017 50 (170)
РікTwitterFacebookInstagramYouTubeПосилання
2021 весна () 67 (147) () () Джерело
2020 осінь 46 (74) 64 (132) 1 (100) 6 (132) Джерело
2020 весна 44 (71) 58 (137) 11 (84) 4 (114) Джерело
2019 осінь 46 (69) 54 (126) 11 (76) 4 (114) Джерело
2019 лютий 46 (69) 50 (126) 15 (63) 5 (109) Джерело
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2022 5 (1144) 1 (93) 1 (13) Джерело
2021 26 (1120) 1 (79) 1 (13) Джерело
2020 161 (1070) 3 (76) 1 (10) Джерело
2019 277 (1003) 10 (54) 2 (6) Джерело
2018 379 (925) 12 (28) 2 (4) Джерело
2017
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 273 (1101) 5 (79) 1 (13) Джерело
2020 420 (1070) 12 (76) 1 (10) Джерело
2019 368 (1003) 5 (54) 1 (6) Джерело
2018 302 (925) 3 (28) 1 (6) Джерело
2017
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 33 (1101) 11 (79) 4 (13) Джерело
2020 51 (1070) 14 (76) 3 (10) Джерело
2019 18 (1003) 11 (54) 2 (6) Джерело
2018 () 8 (28) 3 (6) Джерело
2017
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 182 (1101) 1 (79) 1 (13) Джерело
2020 450 (1070) 10 (76) 1 (10) Джерело
2019 673 (1003) 16 (54) 3 (6) Джерело
2018 () 16 (28) 3 (4) Джерело
2017
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 121 (1101) 1 (79) 1 (13) Джерело
2020 305 (1070) 4 (76) 1 (10) Джерело
2019 671 (1003) 21 (54) 1 (6) Джерело
2018 () 12 (28) 1 (4) Джерело
2017
РікПозиція у європейському рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2021 15 (1101) 1 (79) 1 (13) Джерело
2020 82 (1070) 4 (76) 1 (10) Джерело
2019 306 (1003) 24 (54) 3 (6) Джерело
2018 () 12 (28) 3 (4) Джерело
2017
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2019 7 (14) 3 (3) Джерело
2018 8 (13) 2 (2) Джерело
2017 17 (18) 3 (3) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2022 1001+ 11 (26) 2-3 (4) Джерело
2021 1001+ 6 (10) 1 (2) Джерело
2020 601+ 6 (10) 1 (2) Джерело
2019 301+ 5 (5) 1 (1) Джерело
РікПозиція у світовому рейтингуПозиція у рейтингу українських ЗВОПозиція у рейтингу харківських ЗВОПосилання
2022 899 (1050) 13 (17) 2 (2) Джерело
2021 826 (956) 13 (16) 2 (2) Джерело
2020 716 (912) 13 (16) 2 (2) Джерело
2019 628 (780) 7 (10) 1 (1) Джерело