Підсумки рейтингу публікаційної активності
29 листопада на засіданні Вченої ради було затверджено результати рейтингу публікаційної активності за 2023 рік.
Премія “За публікаційну активність” у 2024 році призначена авторам за публікацію статей, монографій, розділів монографій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science за 2023 рік, у залежності від імпакт-фактору видань та CiteScore, з урахуванням кількості співавторів, кількості цитувань автора: загальної і за 2023 рік.
Рейтинг складено та оприлюднено на 1 жовтня 2024 року.
Факультет | Кафедра | Посада | ПІБ | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЕЛБІ | БМІ | Професор | Жолудов Ю.Т. | 26,25 |
ЕЛБІ | БМІ | Професор | Сніжко Д.В. | 22,45 |
ІК | ІКІ | Професор | Тітаренко Л.О. | 18,16 |
ІК | ІКІ | Професор | Єременко О.С. | 12,03 |
ІТМ | ІНФ | Професор | Гороховатський В.О. | 10,88 |
КН | СТ | Завідувач кафедрою | Гребеннік І.В. | 10,36 |
ІК | ІКІ | Завідувач кафедрою | Лемешко О.В. | 9,2 |
ІТМ | ІНФ | Доцент | Творошенко І.С | 8,76 |
КН | ШІ | Доцент | Вітько О.В. | 8,39 |
КН | СТ | Професор | Нечипоренко А.С. | 8,08 |
ЕЛБІ | БМІ | Науковий співробітник | Кукоба А.В. | 7,28 |
КН | МСТ | Інженер | Ляшенко В.В. | 6,59 |
КН | ШІ | Асистент | Чала О.С. | 5,89 |
КІУ | ЕОМ | Професор | Фесенко Т.Г. | 5,75 |
КН | ШІ | Професор | Бодянський Є.В. | 5,74 |
КН | МСТ | Асистент | Трунова Т.О. | 5,43 |
КН | МСТ | Старший викладач | Хламов С.В. | 5,26 |
ІТМ | ПМ | Доцент | Ситникова Ю.В. | 4,76 |
КН | МСТ | Доцент | Табакова І.С. | 4,64 |
ІК | ІКІ | Професор | Євдокименко М.О. | 4,62 |
КН | СТ | Професор | Саваневич В.Є. | 4,06 |
КН | ПІ | Професор | Шубін І.Ю. | 3,65 |
ЕЛБІ | БМІ | Доцент | Прасол І.В. | 3,6 |
КІУ | ЕОМ | Завідувач кафедрою | Барковська О.Ю. | 3,54 |
КІУ | ЕОМ | Завідувач кафедрою | Коваленко А.А. | 3,42 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Професор | Гнатенко А.С. | 3,31 |
КІУ | ЕОМ | Доцент | Рубан І.В. | 2,74 |
КІУ | АПОТ | Доцент | Філіппенко І.В. | 2,67 |
КН | ПІ | Доцент | Кириченко І.В. | 2,58 |
КІУ | АПОТ | Професор | Хаханова Г.В. | 2,45 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Професор | Одаренко Є.М. | 2,41 |
КІУ | КІТС | Професор | Кораблев М.М. | 1,89 |
КН | ПІ | Професор | Смеляков К.С. | 1,85 |
КІУ | КІТС | Професор | Безсонов О.О. | 1,77 |
КІУ | КІТС | Завідувач кафедрою | Руденко О.Г. | 1,75 |
КІУ | АПОТ | Асистент | Корнієнко В.Р. | 1,62 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Доцент | Афанасьєва О.В. | 1,4 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Професор | Курський Ю.С. | 1,37 |
ІК | ІКІ | Професор | Пастушенко М.С. | 1,24 |
АКТ | КІТАР | Професор | Євсєєв В.В. | 1,16 |
КН | ШІ | Завідувач кафедрою | Філатов В.О. | 1,15 |
ІК | ІКІ | Професор | Радівілова Т.А. | 1,11 |
КН | ПІ | Доцент | Чуприна А.С. | 0,99 |
АКТ | КІТАР | Завідувач кафедрою | Невлюдов І.Ш. | 0,96 |
АКТ | КІТАР | Доцент | Максимова С.С. | 0,96 |
АКТ | ФІЗ | Доцент | Онищенко А.А. | 0,94 |
КІУ | КІТС | Доцент | Сердюк Н.М. | 0,94 |
ІК | ІКІ | Доцент | Токар Л.О. | 0,9 |
АКТ | КІТАР | Професор | Омаров М.А. | 0,86 |
КІУ | КІТС | Професор | Аксак Н.Г. | 0,84 |
КН | ПІ | Старший викладач | Терещенко Г.Ю | 0,78 |
КІУ | БІТ | Професор | Севєрінов О.В. | 0,78 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Старший викладач | Кухтін С.М. | 0,7 |
КІУ | АПОТ | Професор | Хаханов В.І. | 0,69 |
КІУ | АПОТ | Завідувач кафедрою | Чумаченко С.В. | 0,69 |
КІУ | АПОТ | Професор | Литвинова Є.І. | 0,68 |
ІРТЗІ | КРІСТЗІ | Старший викладач | Ликова Г.О. | 0,66 |
ІРТЗІ | КРІСТЗІ | Доцент | Ликов Ю.В. | 0,66 |
ІТМ | ІНФ | Доцент | Шафроненко А.Ю. | 0,64 |
КН | МСТ | Професор | Левикін І.В. | 0,63 |
КІУ | КІТС | Асистент | Татарников А.О. | 0,61 |
АКТ | ФІЗ | Завідувач кафедрою | Коваленко О.М. | 0,61 |
КН | ПІ | Доцент | Голян В.В. | 0,59 |
ЕЛБІ | БМІ | Завідувач кафедрою | Аврунін О.Г. | 0,59 |
КН | ІУС | Професор | Чалий С.Ф. | 0,58 |
КІУ | КІТС | Доцент | Ілюнин О.О. | 0,54 |
КН | СТ | Доцент | Білова Т.Г. | 0,44 |
АКТ | ФІЗ | Доцент | Чубукін О.С. | 0,44 |
КН | ПІ | Завідувач кафедрою | Дудар З.В. | 0,42 |
ІТМ | ЕК | Доцент | Степаненко С.В. | 0,4 |
КН | ПІ | Доцент | Груздо І.В. | 0,39 |
АКТ | КІТАР | Професор | Ромашов Ю.В. | 0,37 |
КН | ПІ | Доцент | Дашенков Д.С. | 0,37 |
КІУ | КІТС | Старший викладач | Кушнарьов М.В. | 0,37 |
КН | ПІ | Доцент | Назаров О.С. | 0,35 |
КН | ПІ | Старший викладач | Онищенко К.Г. | 0,35 |
КН | ІУС | Професор | Євланов М.В. | 0,33 |
КІУ | БІТ | Доцент | Пронюк Б.І. | 0,32 |
КІУ | АПОТ | Асистент | Хаханов І.В. | 0,31 |
КН | ПІ | Доцент | Афанасьєва І.В. | 0,29 |
КН | СТ | Доцент | Урняєва І.А. | 0,28 |
КІУ | ЕОМ | Старший викладач | Порошенко А.І. | 0,25 |
ІТМ | ПМ | Професор | Гусарова І.Г. | 0,25 |
КІУ | ЕОМ | Професор | Волк М.О. | 0,25 |
ЕЛБІ | ФВС | Доцент | Литвиненко А.М. | 0,25 |
ІТМ | ЕК | Завідувач кафедрою | Полозова Т.В. | 0,2 |
ІК | ІКІ | Старший викладач | Мерсні А. | 0,2 |
ЕЛБІ | БМІ | Професор | Перова І.Г. | 0,19 |
КН | ПІ | Доцент | Турута О.П. | 0,17 |
ЕЛБІ | БМІ | Доцент | Носова Т.В. | 0,15 |
КН | ІУС | Завідувач кафедрою | Петров К.Е. | 0,14 |
Проректор з ІКРА | Професор | Россіхін В.В. | 0,14 | |
ІК | МТЕ | Завідувач кафедрою | Захаров І.П. | 0,13 |
КН | ПІ | Старший викладач | Агекян І.А. | 0,13 |
ІК | МТЕ | Асистент | Семеніхін В.С. | 0,1 |
ЕЛБІ | БМІ | Старший викладач | Селіванова К.Г. | 0,1 |
КН | ПІ | Професор | Білоус Н.В. | 0,1 |
КІУ | АПОТ | Доцент | Шкіль О.С. | 0,07 |
ЕЛБІ | БМІ | Старший викладач | Тимкович М.Ю. | 0,06 |
ЕЛБІ | ФВС | Доцент | Церковна О.В. | 0,06 |
КІУ | АПОТ | Асистент | Мірошник А.М. | 0,05 |
КІУ | АПОТ | Старший викладач | Шевченко О.Ю. | 0,04 |
ІРТЗІ | КРІСТЗІ | Доцент | Огар В.І. | 0,04 |
КІУ | АПОТ | Доцент | Рахліс Д.Ю. | 0,02 |
ІТМ | ВМ | Доцент | Боцюра О.А. | 0,02 |
Протокол засідання комісії з підведення підсумків публікаційної активності учасників наукового та освітнього процесу ХНУРЕ Наказ про введення в дію рішення Вченої ради