Підсумки рейтингу публікаційної активності
5 жовтня на засіданні Вченої ради було затверджено результати рейтингу публікаційної активності за 2022 рік.
Премія “За публікаційну активність” у 2023 році призначена авторам за публікацію статей, монографій, розділів монографій у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science Core Collection за 2022 рік, у залежності від імпакт-фактору видань та CiteScore з урахуванням кількості цитувань автора статті: загальної і за 2022 рік.
Рейтинг складено та оприлюднено на 1 жовтня 2023 року.
Ф-т | Кафедра | Посада | ПІБ | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КН | ШІ | Доцент | Головянко М.В. | 23,48 |
ІК | ІКІ | Професор | Тітаренко Л.О. | 17,91 |
ІТМ | ЕК | Доцент | Гришко С.В. | 12,91 |
ІТМ | ІНФ | Доцент | Творошенко І.С | 12,18 |
ІТМ | ІНФ | Професор | Гороховатський В.О. | 12,06 |
АКТ | КІТАР | Професор | Євсєєв В.В. | 6,08 |
КН | ШІ | Професор | Бодянський Є.В. | 4,79 |
КН | МСТ | Інженер | Ляшенко В.В. | 4,54 |
ІТМ | ЕК | Завідувач кафедрою | Полозова Т.В. | 4,54 |
ІК | ІКІ | Професор | Єременко О.С. | 4,12 |
ІК | ІКІ | Професор | Євдокименко М.О. | 4,10 |
КІУ | ЕОМ | Завідувач кафедрою | Коваленко А.А. | 3,92 |
ІК | ІКІ | Професор | Радівілова Т.А. | 3,81 |
ІК | ІКІ | Завідувач кафедрою | Лемешко О.В. | 3,80 |
ІТМ | ПМ | Професор | Кіріченко Л.О. | 3,53 |
ІТМ | ПМ | Професор | Литвин О.Г. | 2,57 |
КН | ШІ | Асистент | Чала О.С. | 2,48 |
КН | МСТ | Інженер | Трунова Т.О. | 2,37 |
КН | МСТ | Асистент | Хламов С.В. | 2,33 |
КН | МСТ | Доцент | Табакова І.С. | 2,11 |
КІУ | ЕОМ | Професор | Рубан І.В. | 2,07 |
ІРТЗІ | МТС | Завідувач кафедрою | Свид І.В. | 1,98 |
ІРТЗІ | МТС | Професор | Обод І.І. | 1,97 |
КН | СТ | Професор | Саваневич В.Є. | 1,81 |
ЕЛБІ | ФОЕТ | Завідувач кафедрою | Гнатенко О.С. | 1,71 |
КН | ПІ | Доцент | Чуприна А.С. | 1,67 |
КН | ПІ | Професор | Смеляков К.С. | 1,64 |
ІТМ | ІНФ | Доцент | Шафроненко А.Ю. | 1,63 |
КН | ПІ | Доцент | Кириченко І.В. | 1,59 |
КН | ПІ | Доцент | Турута О.П. | 1,43 |
ІТМ | ПМ | Професор | Тевяшев А.Д. | 1,36 |
КІУ | КІТС | Професор | Безсонов О.О. | 1,21 |
КІУ | КІТС | Завідувач кафедрою | Руденко О.Г. | 1,19 |
ІТМ | ІНФ | Асистент | Бродецький Ф.А. | 1,00 |
КІУ | ЕОМ | Асистент | Єрошенко О.А. | 0,88 |
КІУ | ЕОМ | Доцент | Барковська О.Ю. | 0,83 |
ЕЛБІ | БМІ | Завідувач кафедрою | Аврунін О.Г. | 0,78 |
ЕЛБІ | БМІ | Професор | Прасол І.В. | 0,78 |
АКТ | КІТАР | Завідувач кафедрою | Невлюдов І.Ш. | 0,76 |
КН | МСТ | Завідувач кафедрою | Дейнеко Ж.В. | 0,73 |
КН | СТ | Професор | Перова І.Г. | 0,72 |
КН | ІУС | Професор | Васильцова Н.В. | 0,70 |
КН | ІУС | Доцент | Панфьорова І.Ю. | 0,63 |
ЕЛБІ | БМІ | Доцент | Носова Т.В. | 0,63 |
АКТ | КІТАР | Професор | Новоселов С.П. | 0,60 |
АКТ | КІТАР | Доцент | Сичова О.В. | 0,55 |
КН | ПІ | Доцент | Назаров О.С. | 0,55 |
КН | ПІ | Старший викладач | Широкопетлєва М.С. | 0,52 |
ІТМ | ПМ | Професор | Гусарова І.Г. | 0,51 |
ІК | ІМІ | Доцент | Іваненко С.А. | 0,49 |
ІК | ІМІ | Доцент | Федоров О.В. | 0,47 |
ІК | ІМІ | Завідувач кафедрою | Безрук В.М. | 0,46 |
КН | МСТ | Доцент | Челомбітько В.Ф. | 0,43 |
КІУ | КІТС | Професор | Корабльов М.М. | 0,41 |
ЕЛБІ | БМІ | Доцент | Дацок О.М. | 0,39 |
ІРТЗІ | МІРЕС | Завідувач кафедрою | Карташов В.М. | 0,37 |
ІТМ | ВМ | Доцент | Минко П.Є. | 0,36 |
ЕЛБІ | ФВС | Доцент | Литвиненко А.М. | 0,36 |
КІУ | БІТ | Професор | Сєвєрінов О.В. | 0,34 |
КН | ПІ | Старший викладач | Терещенко Г.Ю | 0,33 |
КН | ПІ | Доцент | Груздо І.В. | 0,32 |
ІРТЗІ | МІРЕС | Старший викладач | Колісник В.І. | 0,30 |
КІУ | ЕОМ | Доцент | Ільїна І.В. | 0,28 |
КІУ | ЕОМ | Доцент | Токарєв В.В. | 0,25 |
КІУ | АПОТ | Професор | Кривуля Г.Ф. | 0,25 |
ІК | ІВТ | Завідувач кафедрою | Захаров І.П. | 0,21 |
КІУ | АПОТ | Доцент | Хаханова Г.В. | 0,20 |
ЕЛБІ | БМІ | Професор | Семенець В.В. | 0,20 |
АКТ | КІТАР | Професор | Токарєва О.В. | 0,16 |
ЕЛБІ | БМІ | Старший викладач | Чугуй Є.А. | 0,16 |
ІК | ІКІ | Доцент | Мерсні А. | 0,15 |
АКТ | ОП | Доцент | Мамонтов О.В. | 0,14 |
КІУ | АПОТ | Доцент | Рахліс Д.Ю. | 0,13 |
ЕЛБІ | БМІ | Старший викладач | Носова Я.В. | 0,13 |
АКТ | ОП | Завідувач кафедрою | Стиценко Т.Є. | 0,13 |
КІУ | АПОТ | Завідувач кафедрою | Чумаченко С.В. | 0,11 |
КІУ | АПОТ | Професор | Хаханов В.І. | 0,11 |
ЕЛБІ | БМІ | Старший викладач | Тимкович М.Ю. | 0,10 |
КН | МСТ | Професор | Кулішова Н.Є. | 0,10 |
АКТ | ОП | Доцент | Пронюк Г.В. | 0,07 |
ІТМ | ВМ | Доцент | Боцюра О.А. | 0,04 |
КІУ | УКР | Доцент | Бадєєва Л.І. | 0,03 |
КІУ | УКР | Старший викладач | Сергієва А.В. | 0,03 |
Протокол засідання комісії з підведення підсумків публікаційної активності учасників наукового та освітнього процесу ХНУРЕ Положення про стимулювання публікаційної активності працівників ХНУРЕ за 2021 рік