Премія “За публікаційну активність” у 2022 році призначена авторам за публікацію статей, монографій, розділів монографій у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science Core Collection за 2021 рік, у залежності від імпакт-фактору видань та CiteScore з урахуванням кількості цитувань автора статті: загальної і за 2021 рік.
Рейтинг складено та оприлюднено на 1 листопада 2022 року.
| Автор | Кафедра | Посада | Індекс |
|---|---|---|---|
| Аврунін О.Г. | БМІ | Завідувач кафедри | 9,97 |
| Лемешко О.В. | ІКІ | Завідувач кафедри | 8,32 |
| Творошенко І.С | ІНФ | Доцент | 7,58 |
| Сніжко Д.В. | БМІ | Доцент | 7 |
| Гороховатський В.О. | ІНФ | Професор | 6,83 |
| Семенець В.В. | БМІ | Професор | 6,33 |
| Єременко О.С. | ІКІ | Професор | 6,2 |
| Носова Я.В. | БМІ | Асистент | 4,84 |
| Головянко М.В. | ШІ | Доцент | 4,34 |
| Дорошенко В.О. | ПМ | Професор | 3,74 |
| Бодянський Є.В. | ШІ | Професор | 3,27 |
| Барковська О.Ю. | ЕОМ | Доцент | 3,12 |
| Гришко С.В. | ЕК | Доцент | 2,91 |
| Шубін І.Ю. | ПІ | Доцент | 2,86 |
| Радівілова Т.А. | ІКІ | Доцент | 2,85 |
| Стогній Н.П. | ВМ | Доцент | 2,5 |
| Агеєв Д.В. | ІКІ | Професор | 2,46 |
| Філіппенко І.В. | АПОТ | Доцент | 2,22 |
| Чала О.С. | ШІ | Асистент | 1,98 |
| Безсонов О.О. | КІТС | Професор | 1,93 |
| Руденко О.Г. | КІТС | Завідувач кафедри | 1,9 |
| Сидоров М.В. | ПМ | Професор | 1,89 |
| Дейнеко А.О. | ШІ | Доцент | 1,83 |
| Гнатенко А.С. | ФОЕТ | Завідувач кафедри | 1,68 |
| Рубан І.В. | ЕОМ | Професор | 1.39 |
| Ляшенко В.В. | МСТ | Інженер | 1,29 |
| Кобилін О.А. | ІНФ | Завідувач кафедри | 1.36 |
| Ткачов В.М. | ЕОМ | Доцент | 1,26 |
| Сотник С.В. | КІТАМ | Доцент | 1,19 |
| Музика К.М. | БМІ | Професор | 1,12 |
| Шульгін С.С. | ІМІ | Аспірант | 0,96 |
| Коваленко О.М. | Фізики | Завідувач кафедри | 0,92 |
| Свид І.В. | МТС | Завідувач кафедри | 0,91 |
| Голян В.В. | ПІ | Доцент | 0,9 |
| Кириченко І.В. | ПІ | Старший викладач | 0,9 |
| Терещенко Г.Ю. | ПІ | Асистент | 0,9 |
| Мерсні А. | ІКІ | Старший викладач | 0,87 |
| Литвин О.Г. | ПМ | Професор | 0,86 |
| Журавка А.В. | ІКІ | Професор | 0,84 |
| Литвиненко А.М. | ФВ | Доцент | 0,82 |
| Безрук В.М. | ІМІ | Завідувач кафедри | 0,8 |
| Тимкович М.Ю. | БМІ | Старший викладач | 0,74 |
| Шафроненко А.Ю. | ІНФ | Доцент | 0,72 |
| Дудар З.В. | ПІ | Завідувач кафедри | 0,71 |
| Карташов В.М. | МІРЕС | Завідувач кафедри | 0,7 |
| Селіванова К.Г. | БМІ | Старший викладач | 0,69 |
| Зелений О.П. | МСТ | Доцент | 0,69 |
| Токар Л.О. | ІКІ | Доцент | 0,68 |
| Климова І.М. | СТ | Асистент | 0,65 |
| Євланов М.В. | ІУС | Професор | 0,6 |
| Кіріченко Л.О. | ПМ | Професор | 0,59 |
| Гребеннік І.В. | СТ | Завідувач кафедри | 0,57 |
| Кривенко С.А. | ІМІ | Доцент | 0,55 |
| Коваленко А.І. | СТ | Доцент | 0,52 |
| Коваленко А.А. | ЕОМ | Завідувач кафедри | 0,51 |
| Панфьорова І.Ю. | ІУС | Доцент | 0,5 |
| Єрьоміна Н.С. | ЕОМ | Старший викладач | 0,48 |
| Нечипоренко А.С. | СТ | Професор | 0,46 |
| Петров К.Е. | ІУС | Завідувач кафедри | 0,46 |
| Носова Т.В. | БМІ | Доцент | 0,46 |
| Кулішова Н.Є. | МСТ | Професор | 0,43 |
| Соколова Л.В. | ЕК | Професор | 0,42 |
| Чуприна А.С. | ПІ | Доцент | 0,42 |
| Ревенчук І.А. | ПІ | Доцент | 0,42 |
| Смеляков К.С. | ПІ | Професор | 0,42 |
| Філімончук Т.В. | ЕОМ | Доцент | 0,42 |
| Ситніков Д.Е. | СТ | Професор | 0,41 |
| Груздо І.В. | ПІ | Доцент | 0,4 |
| Волощук О.Б. | ШІ | Доцент | 0,37 |
| Білова Т.Г. | СТ | Доцент | 0,37 |
| Побіженко І.О. | ПІ | Доцент | 0,37 |
| Ситнікова П.Е. | СТ | Доцент | 0,37 |
| Афанасьєва І.В. | ПІ | Доцент | 0,35 |
| Федоров О.В. | ІМІ | Старший викладач | 0,35 |
| Петрова Р.В. | СТ | Старший викладач | 0,32 |
| Волк М.О. | ЕОМ | Професор | 0,3 |
| Гусарова І.Г. | ПМ | Професор | 0,29 |
| Іваненко С.А. | ІМІ | Доцент | 0,28 |
| Назаров О.С. | ПІ | Доцент | 0,28 |
| Росінський Д.М. | ЕОМ | Старший викладач | 0,28 |
| Сковороднікова В.В. | ПІ | Старший викладач | 0,24 |
| Морозова А.І. | СТ | Старший викладач | 0,24 |
| Мальцев О.С. | МТС | Старший викладач | 0,23 |
| Обод І.І. | МТС | Професор | 0,23 |
| Холєв В.О. | ЕОМ | Асистент | 0,22 |
| Білоус Н.В. | ПІ | Професор | 0,2 |
| Дацок О.М. | БМІ | Доцент | 0,18 |
| Стрілкова Т.О. | МЕПП | Професор | 0,16 |
| Захаров І.П. | МТЕ | Завідувач кафедри | 0,13 |
| Гибкіна Н.В. | ПМ | Доцент | 0,1 |
| Калмиков О.С. | МЕПП | Асистент | 0,09 |
| Майстренко Г.В. | НВ | Методист | 0,09 |
| Боцюра О.А. | ВМ | Доцент | 0,08 |
| Жолудов Ю.Т. | БМІ | Доцент | 0,05 |
| Невлюдов І.Ш. | КІТАМ | Завідувач кафедри | 0,05 |
| Євсєєв В.В. | КІТАМ | Професор | 0,05 |
| Табакова І.С. | МСТ | Доцент | 0,05 |
| Перова І.Г. | БМІ | Професор | 0,04 |
| Воргуль О.В. | МТС | Доцент | 0,04 |
| Мірошниченко Н.С. | СТ | Аспірант | 0,04 |
| Трубіцин О.О. | БМІ | Асистент | 0,03 |
| Омельченко А.В. | ІМІ | Доцент | 0,03 |
| Чумаченко С.В. | АПОТ | Завідувач кафедри | 0,03 |
| Хаханов В.І. | АПОТ | Професор | 0,02 |
| Литвинова Є.І. | АПОТ | Професор | 0,02 |
| Хаханова Г.В. | АПОТ | Доцент | 0,02 |
| Овсюченко Ю.В. | ЕК | Доцент | 0,02 |
| Рахліс Д.Ю. | АПОТ | Доцент | 0,02 |
| Авер'янова Л.О. | БМІ | Доцент | 0,02 |

