Премія “За публікаційну активність” у 2020 році призначена авторам – працівникам і здобувачам вищої освіти за публікацію статей, монографій, розділів монографій у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science Core Collection за 2019 рік, у залежності від імпакт-фактору видань та CiteScore з урахуванням кількості цитувань автора та співавторів.
Рейтинг складено та оприлюднено на 1 вересня 2020 року.
| Автор | Індекс |
|---|---|
| Аврунін О.Г. | 4.43 |
| Ляшенко В.В. | 4.38 |
| Машталір С.В. | 4.18 |
| Полозова Т.В. | 3.86 |
| Бодянський Є.В. | 3.22 |
| Гороховатський В.О. | 2.85 |
| Музика К.М. | 2.37 |
| Власенко Л.А. | 2.2 |
| Руткас А.Г. | 2.2 |
| Творошенко І.С | 2.02 |
| Сніжко Д.В. | 1.9 |
| Рубан І.В. | 1.88 |
| Бондаренко І.М. | 1.81 |
| Стиценко Т.Є. | 1.78 |
| Радівілова І.А. | 1.59 |
| Мамонтов О.В. | 1.58 |
| Коваленко А.А. | 1.41 |
| Кіріченко Л.О. | 1.4 |
| Безсонов О.О. | 1.38 |
| Матвієнко О.І. | 1.27 |
| Гребеннік І.В. | 1.14 |
| Єременко О.С. | 1.09 |
| Тевяшев А.Д. | 1.08 |
| Руденко О.Г. | 1.06 |
| Урняєва І.А. | 1.05 |
| Лемешко О.В. | 1.03 |
| Булах В.А. | 1 |
| Горбенко Є.О. | 0.95 |
| Карташов В.М. | 0.87 |
| Колісник М.М. | 0.75 |
| Москалець М.В. | 0.71 |
| Сердюк Н.М. | 0.68 |
| Коваленко Г.А. | 0.67 |
| Кобилін О.А. | 0.65 |
| Березуцька Н.Л. | 0.63 |
| Євланов М.В. | 0.6 |
| Цопа О.І. | 0.6 |
| Євдокименко М.О. | 0.54 |
| Панкратова Ю.Є. | 0.5 |
| Єсілевский В.С. | 0.5 |
| Ляшенко О.С. | 0.48 |
| Кирій В.В. | 0.47 |
| Шейко І.А. | 0.47 |
| Глухов О.В. | 0.46 |
| Дейнеко Ж.В. | 0.46 |
| Шейко С.О. | 0.45 |
| Кукоба А.В. | 0.45 |
| Безрук В.М. | 0.43 |
| Єрьоміна Н.С. | 0.42 |
| Хаханов В.І. | 0.39 |
| Чалий С.Ф. | 0.38 |
| Литвинова Є.І. | 0.38 |
| Чумаченко С.В. | 0.37 |
| Губаренко М.С. | 0.33 |
| Губаренко Є.В. | 0.33 |
| Хондак І.І. | 0.32 |
| Руденко О.Г. | 0.31 |
| Селіванова К.Г. | 0.27 |
| Шафроненко А.Ю. | 0.26 |
| Носова Я.В. | 0.24 |
| Дацок О.М. | 0.24 |
| Хряпкін О.В. | 0.24 |
| Табакова І.С. | 0.21 |
| Овезгельдиев А.О. | 0.2 |
| Бих А.І. | 0.2 |
| Леонідов В.І. | 0.19 |
| Решетнік В.М. | 0.18 |
| Іванов В.Г. | 0.18 |
| Невлюдов І.Ш. | 0.18 |
| Чала О.В. | 0.17 |
| Соколова Л.В. | 0.16 |
| Олександров Ю.М. | 0.12 |
| Волк М.О. | 0.09 |
