The award “For publication activity” in 2021 was awarded to authors – workers and applicants for higher education for the publication of articles, monographs, sections of monographs in scientific journals indexed in the international scientometric databases Scopus and Web of Science Core Collection for 2020, depending on the impact -factor of editions and CiteScore, taking into account the number of citations of the author and co-authors.
The rating was compiled and published as of December 1, 2021.
Автор | Кафедра | Посада | Індекс |
---|---|---|---|
Сніжко Д.В. | БМІ | Доцент | 9.54 |
Творошенко І.С | ІНФ | Доцент | 9.44 |
Єременко О.С. | ІКІ | Професор | 7.63 |
Жолудов Ю.Т. | БМІ | Доцент | 7.33 |
Нечипоренко А.С. | СТ | Професор | 4.23 |
Рубан І.В. | ЕОМ | Професор | 4.21 |
Тітаренко Л.О. | ІКІ | Професор | 3.82 |
Чалий С.Ф. | ІУС | Професор | 3.67 |
Гороховатський В.О. | ІНФ | Професор | 3.46 |
Бодянський Є.В. | ШІ | Професор | 3.13 |
Бондаренко І.М. | МЕПП | Завідувач кафедри | 3.03 |
Семенець В.В. | БМІ | Професор | 2.46 |
Лемешко О.В. | ІКІ | Завідувач кафедри | 2.44 |
Євдокименко М.О. | ІКІ | Професор | 2.4 |
Кузьміних Є.Д. | ІКІ | Доцент | 2.26 |
Ляшенко О.С. | ЕОМ | Доцент | 2.16 |
Руденко О.Г. | КІТС | Завідувач кафедри | 2.03 |
Безсонов О.О. | КІТС | Професор | 2 |
Панфьорова І.Ю. | ІУС | Доцент | 1.89 |
Васильцова Н.В. | ІУС | Доцент | 1.83 |
Машталір С.В. | ІНФ | Професор | 1.7 |
Одаренко Е.М. | ФОЕТ | Професор | 1.64 |
Руткас А.Г. | ПІ | Професор | 1.61 |
Власенко Л.А. | ПІ | Професор | 1.56 |
Аврунін О.Г. | БМІ | Завідувач кафедри | 1.39 |
Євланов М.В. | ІУС | Професор | 1.37 |
Кобилін О.А. | ІНФ | Завідувач кафедри | 1.36 |
Радівілова Т.А. | ІКІ | Доцент | 1.34 |
Машталір В.П. | ІНФ | Професор | 1.31 |
Волк М.О. | ЕОМ | Професор | 1.28 |
Філатов В.О. | ШІ | Завідувач кафедри | 1.2 |
Кіріченко Л.О. | ПМ | Професор | 1.16 |
Коваленко А.А. | ЕОМ | Завідувач кафедри | 1.14 |
Ляшенко В.В. | ІНФ | Інженер | 1.12 |
Іващенко Г.С. | ЕОМ | Доцент | 1.1 |
Неумивакіна О.Є. | ІУС | Науковий співробітник | 1.1 |
Євсєєв В.В. | КІТАМ | Професор | 1.1 |
Северинов О.В. | БІТ | Доцент | 1.08 |
Сердюк Н.М. | КІТС | Доцент | 1.07 |
Гребеннік І.В. | СТ | Завідувач кафедри | 1.05 |
Невлюдов І.Ш. | КІТАМ | Завідувач кафедри | 1.01 |
Єрьоміна Н.С. | ЕОМ | Старший викладач | 0.99 |
Москалець М.В. | ІКІ | Професор | 0.99 |
Калюжний М.М. | ІМІ | Старший викладач | 0.95 |
Смеляков К.С. | ПІ | Професор | 0.92 |
Карташов В.М. | МІРЕС | Завідувач кафедри | 0.91 |
Кончаковська О.С. | ПМ | Аспірант | 0.9 |
Боцюра О.А. | ВМ | Доцент | 0.87 |
Філіппенко І.В. | АПОТ | Доцент | 0.83 |
Шафроненко А.Ю. | ІНФ | Доцент | 0.82 |
Сабурова С.О. | ІКІ | Доцент | 0.79 |
Сидоров М.В. | ПМ | Професор | 0.76 |
Губаренко Є.В. | СТ | Доцент | 0.75 |
Халімов Г.З. | БІТ | Завідувач кафедри | 0.73 |
Барковська О.Ю. | ЕОМ | Доцент | 0.73 |
Мартовицький В.О. | ЕОМ | Доцент | 0.72 |
Мурзабулатова О.В. | ЕК | Доцент | 0.71 |
Захаров І.П. | МТЕ | Завідувач кафедри | 0.68 |
Щербань І.М. | МЕПП | Асистент | 0.67 |
Дяченко В.О. | ЕОМ | Старший викладач | 0.58 |
Литвиненко А.М. | ФВС | Доцент | 0.56 |
Калмиков О.С. | МЕПП | Асистент | 0.55 |
Гордієнко Ю.О. | МЕПП | Професор | 0.54 |
Шейко С.О. | МІРЕС | Доцент | 0.54 |
Дейнеко А.О. | ШІ | Доцент | 0.51 |
Кальницька А.Ю. | ІУС | Асистент | 0.5 |
Чала О.В. | ІУС | Доцент | 0.49 |
Колендовська М.М. | МІРЕС | Доцент | 0.48 |
Стрілкова Т.О. | МЕПП | Професор | 0.41 |
Бродецький Ф.А. | ІНФ | Асистент | 0.4 |
Климова І.М. | СТ | Асистент | 0.4 |
Хорошайло Ю.Є. | ПЕЕА | Завідувач кафедри | 0.38 |
Пастушенко М.С. | ІКІ | Професор | 0.36 |
Перова І.Г. | БМІ | Професор | 0.35 |
Губаренко М.С. | СТ | Асистент | 0.35 |
Овезгельдиев А.О. | СТ | Професор | 0.34 |
Чорна О.С. | СТ | Старший викладач | 0.33 |
Чала О.С. | ШІ | Асистент | 0.33 |
Шергін В.Л. | ШІ | Доцент | 0.33 |
Чала Л.Е. | ШІ | Доцент | 0.32 |
Бондаренко І.С. | БМІ | Асистент | 0.29 |
Халімова С.В. | ЕОМ | Асистент | 0.29 |
Груздо І.В. | ПІ | Доцент | 0.28 |
Терещенко Г.Ю | ПІ | Асистент | 0.28 |
Олешко І.В. | БІТ | Доцент | 0.27 |
Кириченко І.В. | ПІ | Старший викладач | 0.27 |
Жернова П.Є. | СТ | Старший викладач | 0.26 |
Олейніков В.М. | МІРЕС | Професор | 0.25 |
Куля Ю.Е. | ІКІ | Доцент | 0.24 |
Коритцев І.В. | МІРЕС | Професор | 0.24 |
Плісс І.П. | ШІ | Науковий співробітник | 0.23 |
Зубков О.В. | МТС | Доцент | 0.22 |
Решетнік В.М. | СТ | Доцент | 0.22 |
Шостко І.С. | ІКІ | Професор | 0.21 |
Курденко О.В. | ЕК | Старший викладач | 0.2 |
Пономарьов С.В. | ЕК | Старший викладач | 0.2 |
Мар'їн С.О. | ПІ | Доцент | 0.2 |
Безрук В.М. | ІМІ | Завідувач кафедри | 0.18 |
Кривенко С.А. | ІМІ | Доцент | 0.18 |
Мощенко І.О. | МТЕ | Старший викладач | 0.17 |
Соколова Л.В. | ЕК | Професор | 0.16 |
Верясова Г.М. | ЕК | Старший викладач | 0.15 |
Селіванова К.Г. | БМІ | Старший викладач | 0.14 |
Агеєв Д.В. | ІКІ | Професор | 0.14 |
Табакова І.С. | МСТ | Доцент | 0.1 |
Нікітенко О.М. | МТЕ | Доцент | 0.1 |
Гнатенко А.С. | ФОЕТ | Завідувач кафедри | 0.08 |
Гріненко Т.О. | БІТ | Доцент | 0.07 |
Білоус Н.В. | ПІ | Професор | 0.06 |
Авер'янова Л.О. | БМІ | Доцент | 0.05 |
Єгоров А.Б. | МТЕ | Професор | 0.05 |
Петров К.Е. | ІУС | Завідувач кафедри | 0.04 |
Грохова А.П. | ФВС | Завідувач кафедри | 0.04 |
Кулак Е.М. | АПОТ | Доцент | 0.02 |
Рахліс Д.Ю. | АПОТ | Доцент | 0.02 |
Шкіль О.С. | АПОТ | Доцент | 0.02 |
Дацок О.М. | БМІ | Доцент | 0.02 |
Бологова Н.М. | ЕОМ | Асистент | 0.01 |
Філімончук Т.В. | ЕОМ | Доцент | 0.01 |
Іванісенко І.М. | ЕОМ | Доцент | 0.01 |
Тихонов В.А. | ІМІ | Професор | 0.01 |
Селезньов І.С. | МІРЕС | Асистент | 0.01 |
Тимошенко Л.П. | МІРЕС | Професор | 0.01 |
Урняєва І.А. | СТ | Асистент | 0.01 |
Methods on stimulating the publication activity of participants in the scientific and educational process (Order No. 399, 29.12.2021)